31. Trofeja ZSŠDI - Ita - 1.2 - 142 Km |
| Zurück > Ergebnis 2008 | |||||
| PLZ | NAME/VORNAME | UCI - CODE | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND |
KM/H |
| 1 | PONZI Simone | ITA19870117 | GS Zalf Desirče Fior | 03:21:03 |
42,37 |
| 2 | IANNETTI Massimo | ITA19821222 | ACS Gruppo Lupi | " |
|
| 3 | KOCJAN Jure | SLO19841018 | KD Radenska Powerbar | " |
|
| 4 | STARE Matej | SLO19780220 | Perutnina Ptuj | " |
|
| 5 | MIHOLJEVIC Hrvoje | CRO19790608 | BK Loborika | " |
|
| 6 | DABROWSKI Jaroslaw | POL19830720 | Norda - Atala | " |
|
| 7 | ZEN Enrico | ITA19860202 | GS Filmop Sorelle Ramonda Parolin | " |
|
| 8 | BASSO Stefano | ITA19850101 | Team Marchiol Famila Ima Liquigas | " |
|
| 9 | PERUFFO Enrico | ITA19850708 | GS Filmop Sorelle Ramonda Parolin | " |
|
| 10 | PEDRAZZINI Gianmario | ITA19840229 | GS San Marco Concrete Caneva | " |
|
| 11 | CICCONE Angelo | ITA19800707 | Cycling Team Friuli | " |
|
| 12 | BOLE Grega | SLO19850813 | Sava Kranj | 00:10 |
|
| 13 | ŠPILAK Simon | SLO19860623 | Team Adria Mobil | " |
|
| 14 | KVASINA Matija | CRO19811204 | Perutnina Ptuj | " |
|
| 15 | TRATNIK David | SLO19820802 | KD Radenska Powerbar | " |
|
| 16 | ZAMPEDRI Derik | ITA19850617 | GS Zalf Desirče Fior | " |
|
| 17 | FORNASIER Emanuele | ITA19821124 | Team Marchiol Famila Ima Liquigas | " |
|
| 18 | VRECER Robert | SLO19801008 | KD Radenska Powerbar | " |
|
| 19 | ISAYCHEV Vladimir | RUS19860421 | GS 93 Promosport | " |
|
| 20 | DE MARCHI Alessandro | ITA19860519 | GS Permac Cardin Bibanese | " |
|
| 21 | BRAMBILLA Gianluca | ITA19870822 | GS Zalf Desirče Fior | " |
|
| 22 | FAJT Kristjan | SLO19820507 | KD Radenska Powerbar | 00:26 |
|
| 23 | NOSE Tomaž | SLO19820421 | Team Adria Mobil | 00:42 |
|
| 24 | CORRŔ Paolo | ITA19860815 | GS Permac Cardin Bibanese | 01:15 |
|
| 25 | ŠVAB Gašper | SLO19860718 | Sava Kranj | " |
|
| 26 | KISERLOVSKI Emanuel | CRO 19840803 | BK Loborika | 01:19 |
|
| 27 | KOREN Kristjan | SLO19861125 | Sava Kranj | " |
|
| 28 | IANNIELLO Vincenzo | ITA19861108 | GS San Marco Concrete Caneva | 01:24 |
|
| 29 | KERKEŽ Vladimir | SLO19840301 | Sava Kranj | " |
|
| 30 | BERDOS Oleg | MDA19870609 | GS Permac Cardin Bibanese | " |
|
| 31 | FIN Andrea | ITA19860702 | GS Zalf Desirče Fior | 01:29 |
|
| 32 | GIACOMIN Andrea | ITA19860303 | GS Filmop Sorelle Ramonda Parolin | 01:35 |
|
| 33 | KISERLOVSKI Robert | CRO19860809 | Team Adria Mobil | " |
|
| 34 | SAGAN Juraj | SVK19881223 | Slovak Cycling Federation | 02:00 |
|
| 35 | WALKZAK Damian | POL19840729 | Norda - Atala | " |
|
| 36 | VRAČIČ Dejan | SLO19810603 | BK Loborika | " |
|
| 37 | GIRARDI Edoardo | ITA19851022 | GS Filmop Sorelle Ramonda Parolin | 02:05 |
|
| 38 | PEIRZGA Adam | POL19841114 | Norda - Atala | " |
|
| 39 | OBORSKI Jakub | POL19850720 | Norda - Atala | " |
|
| 40 | ZRIMŠEK Jure | SLO19820120 | Team Adria Mobil | " |
|
| 41 | BELOV Stanislav | RUS19830705 | ACS Gruppo Lupi | 02:16 |
|
| 42 | GADICI Marco | ITA19880213 | Team Marchiol Famila Ima Liquigas | 02:19 |
|
| 43 | MAHORIČ Mitja | SLO19760512 | Perutnina Ptuj | 02:23 |
|
| 44 | HASANOVIČ Esad | SRB19850124 | Serbian National Team | " |
|
| 45 | GNEZDA Matej | SLO19790112 | KD Radenska Powerbar | " |
|
| 46 | BUCHACEK Tomas | CZE19780307 | PSK Whirlpool Hradec Krŕlovč | " |
|
| 47 | DANACIK Jakub | CZE19880922 | PSK Whirlpool Hradec Krŕlovč | " |
|
| 48 | KUSZTOR Péter | HUN19841227 | P-Nivo Betonexpressz 2000 Kft.SE | " |
|
| 49 | LIGAS Matteo | ITA19871208 | GS 93 Promosport | " |
|
| 50 | SEVER Ivan | CRO19830415 | BK Loborika | " |
|
| 51 | DA LOZZO Marco | ITA19840829 | GS 93 Promosport | " |
|
| 52 | REZMAN Boštjan | SLO19801212 | KD Radenska Powerbar | " |
|
| 53 | GRAZIANI Gabriele | ITA19841108 | GS San Marco Concrete Caneva | " |
|
| 54 | DEMARIN Massimo | CRO19790825 | Sava Kranj | " |
|
| 55 | BAJT Dejan | SLO19871028 | Sava Kranj | " |
|
| 56 | STRGAR Matic | SLO19820726 | KD Radenska Powerbar | " |
|
| 57 | BODNAR Maciej | POL19850307 | Basso Piave TMS Modal | " |
|
| 58 | BIANCHIN Alessandro | ITA19820320 | GS 93 Promosport | " |
|
| 59 | CARGNELUTTI Diego | ITA19860830 | GS Permac Cardin Bibanese | " |
|
| 60 | GRAF Andreas | AUT19850807 | Austrian National Team | " |
|
| 61 | BELLETTI Manuel | ITA19851014 | Unione Ciclisti Trevigiani | " |
|
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2006 www.radsportergebnisse.info